Ernährungssonde PVC

Produkte-Code: 310.04

Ernährungssonde aus PVC

  • aus magensaftresistentem PVC
  • transparent
  • röntgenkontrastfähig
  • distal geschlossen, zwei seitliche Öffnungen
  • Zentimetermarkierung: 5 cm bis 25 cm
  • farblich kodierte Ansätze mit Verschlussstopfen


  Code Schlauch Innendurchmesser
mm
Schlauch Aussendurchmesser
mm
Schlauch Durchmesser
Fr
Schlauch Länge
cm
Farbcode -
310.04 - - 4 40 Weiss
310.05 - - 5 40 Grau
310.06 - - 6 40 Grün
310.08 - - 8 50 Blau
310.10 - - 10 50 Schwarz
310.12 - - 12 50 Ohne
312.06 1.20 2.00 6 125 -
312.08 1.50 2.50 8 125 -
312.10 2.00 3.30 10 125 -
391.06 - - 6 125 -
391.08 - - 8 125 -
391.10 - - 10 125 -
391.12 - - 12 125 -
391.14 - - 14 125 -
391.16 - - 16 125 -
391.18 - - 18 125 -
  Schlauch Farbcode
Code Innendurchmesser
mm
Aussendurchmesser
mm
Durchmesser
Fr
Länge
cm
-
310.04 - - 4 40 Weiss
310.05 - - 5 40 Grau
310.06 - - 6 40 Grün
310.08 - - 8 50 Blau
310.10 - - 10 50 Schwarz
310.12 - - 12 50 Ohne
312.06 1.20 2.00 6 125 -
312.08 1.50 2.50 8 125 -
312.10 2.00 3.30 10 125 -
391.06 - - 6 125 -
391.08 - - 8 125 -
391.10 - - 10 125 -
391.12 - - 12 125 -
391.14 - - 14 125 -
391.16 - - 16 125 -
391.18 - - 18 125 -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No