Seldipur Smartmidline

Code produit: 128.1204

Seldipur Smartmidline est un cathéter veineux périphérique  mono-lumière en polyuréthane (type midline) pour un accès périphérique de court et moyen terme (jusqu’à 29 jours) introduit par technique de Seldinger classique. Il est compatible avec l’injection haute pression de produits de contraste.

Seldipur Smartmildine est livre dans un blister rigide (avec double emballage) contenant :

  • 1 cathéter en polyurethane Smartmidline avec ligne d’extension intégrée et extrémité atraumatique arrondie
  • 1 aiguille de ponction 21G - 4.5 cm
  • 1 guide acier, sauf pour les codes 128.12062 et 128.12082: guide nitinol, Ø 0.018’’(0.46mm)
  • 1 étiquette verte “midline peripheral // max xml/s, max. xxx psi (xx bar)”

Seldipur Smartmidline est également disponible en 2Fr - 3Fr - 4Fr et 5Fr.



  Code Cathéter Ø ext.
mm
Cathéter Long.
cm
Cathéter Débit par gravité
ml/min
Cathéter Vol. mort
ml
Cathéter Ø
Fr
Cathéter Ø
Fr
Guide Long.
cm
Guide Ø
mm
128.1204 0,75 4 15 0,15 2 - 23 0,46
128.1206 0,75 6 12,5 0,15 2 - 23 0,46
128.12062 0,75 6 12,5 0,15 2 - 29 0,46
128.1208 0,75 8 10 0,15 2 - 26 0,46
128.12082 0,75 6 10 0,15 2 - 29 0,46
128.1210 0,75 10 8 0,15 2 - 26 0,46
128.1215 0,75 15 6 0,15 2 - 40 0,46
128.1308 1,00 8 20 0,2 3 - 29 0,53
128.13082 1 8 20 0,2 3 - 29 0,53
128.1310 1,00 10 18 0,2 3 - 29 0,53
128.13102 1 10 18 0,2 3 - 29 0,53
128.13122 1 12 16 0,2 3 - 40 0,53
128.1412 1,4 12 26 0,45 - 4 40 0,53
128.14122 1,4 12 26 0,45 4 - 40 0,53
128.1415 1,4 15 24 0,45 - 4 50 0,53
128.14152 1,4 15 24 0,45 4 - 50 0,53
128.1420 1,4 20 21 0,5 - 4 50 0,53
128.1515 1,8 15 67 0,5 5 - - -
  Cathéter Guide
Code Ø ext.
mm
Long.
cm
Débit par gravité
ml/min
Vol. mort
ml
Ø
Fr
Ø
Fr
Long.
cm
Ø
mm
128.1204 0,75 4 15 0,15 2 - 23 0,46
128.1206 0,75 6 12,5 0,15 2 - 23 0,46
128.12062 0,75 6 12,5 0,15 2 - 29 0,46
128.1208 0,75 8 10 0,15 2 - 26 0,46
128.12082 0,75 6 10 0,15 2 - 29 0,46
128.1210 0,75 10 8 0,15 2 - 26 0,46
128.1215 0,75 15 6 0,15 2 - 40 0,46
128.1308 1,00 8 20 0,2 3 - 29 0,53
128.13082 1 8 20 0,2 3 - 29 0,53
128.1310 1,00 10 18 0,2 3 - 29 0,53
128.13102 1 10 18 0,2 3 - 29 0,53
128.13122 1 12 16 0,2 3 - 40 0,53
128.1412 1,4 12 26 0,45 - 4 40 0,53
128.14122 1,4 12 26 0,45 4 - 40 0,53
128.1415 1,4 15 24 0,45 - 4 50 0,53
128.14152 1,4 15 24 0,45 4 - 50 0,53
128.1420 1,4 20 21 0,5 - 4 50 0,53
128.1515 1,8 15 67 0,5 5 - - -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui