Premicath

Produkte-Code: 1261.152



  Code Katheter Totvolumen
ml
Katheter L
cm
Katheter Durchflussrate für 1 bar
ml/min
Katheter Ø
G
Katheter Ø (ext.)
mm
Einführkanüle Aussendurchmesser
mm
Einführkanüle Länge
mm
Einführkanüle Typ Einführkanüle Gauge Mandrin -
1261.152 0.08 15 0.9 28 0.35 0.7 19 - 24 -
1261.153 0.08 15 0.9 28 0.35 0.7 19 - 24 -
1261.20 0.09 20 0.7 28 0.35 0.7 19 Spaltbare Kanüle 24 Nein
1261.201 0.09 20 0.7 28 0.35 - - - - -
1261.203 0.09 20 0.7 28 0.35 0.7 19 - 24 -
1261.206 0.09 20 0.7 28 0.35 - - Ohne Kanüle - Ja
1261.207 0.09 20 0.7 28 0.35 0.7 19 - 24 -
1261.208 0.09 20 0.7 28 0.35 1.1 18 - 20 -
1261.302 0.11 30 0.6 28 0.35 0.7 19 Kanüle kurz 24 Nein
1261.306 0.11 30 0.6 28 0.35 - - Ohne Kanüle - Ja
  Katheter Einführkanüle Mandrin
Code Totvolumen
ml
L
cm
Durchflussrate für 1 bar
ml/min
Ø
G
Ø (ext.)
mm
Aussendurchmesser
mm
Länge
mm
Typ Gauge -
1261.152 0.08 15 0.9 28 0.35 0.7 19 - 24 -
1261.153 0.08 15 0.9 28 0.35 0.7 19 - 24 -
1261.20 0.09 20 0.7 28 0.35 0.7 19 Spaltbare Kanüle 24 Nein
1261.201 0.09 20 0.7 28 0.35 - - - - -
1261.203 0.09 20 0.7 28 0.35 0.7 19 - 24 -
1261.206 0.09 20 0.7 28 0.35 - - Ohne Kanüle - Ja
1261.207 0.09 20 0.7 28 0.35 0.7 19 - 24 -
1261.208 0.09 20 0.7 28 0.35 1.1 18 - 20 -
1261.302 0.11 30 0.6 28 0.35 0.7 19 Kanüle kurz 24 Nein
1261.306 0.11 30 0.6 28 0.35 - - Ohne Kanüle - Ja
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes