Ernährungssonde Polyurethan

Produkte-Code: 1310.04

Ernährungssonde aus Polyurethan 

Zentimetermarkierung von 5 bis 35 cm
Fr 4 5 6, Länge 40 cm
Fr 8, Länge 50 cm


  Code Schlauch Durchmesser
Fr
Schlauch Länge
cm
Schlauch Aussendurchmesser
mm
Schlauch Öffnung
Nr.
Schlauch Innendurchmesser
mm
Schlauch Farbcode
1310.04 4 40 1.5 - 0.8 -
1310.05 5 40 1.7 - 1.0 -
1310.06 6 40 2.0 - 1.2 -
1391.06 6 125 2.0 2 - -
1391.08 8 125 2.5 2 - -
1391.10 10 125 3.3 4 - -
1391.12 12 125 4.0 4 - -
1391.14 14 125 4.5 4 - -
1391.16 16 125 5.0 4 - -
1391.18 18 125 6.0 4 - -
  Schlauch
Code Durchmesser
Fr
Länge
cm
Aussendurchmesser
mm
Öffnung
Nr.
Innendurchmesser
mm
Farbcode
1310.04 4 40 1.5 - 0.8 -
1310.05 5 40 1.7 - 1.0 -
1310.06 6 40 2.0 - 1.2 -
1391.06 6 125 2.0 2 - -
1391.08 8 125 2.5 2 - -
1391.10 10 125 3.3 4 - -
1391.12 12 125 4.0 4 - -
1391.14 14 125 4.5 4 - -
1391.16 16 125 5.0 4 - -
1391.18 18 125 6.0 4 - -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No