Code |
Implantierbarer Port
Septumdurchmesser mm |
Implantierbarer Port
Höhe mm |
Implantierbarer Port
Basisdurchmesser mm |
Implantierbarer Port
Gewicht g |
Implantierbarer Port
Totvol. ml |
Katheter Typ |
Katheter
Ø (int.) mm |
Katheter
Ø (ext.) mm |
Katheter
Ø Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2217.116 | 8 | 9 | 23 | 4.6 | 0.19 | Abnehmbar | 1.1 | 2.2 | 6.6 |
2217.126 | 8 | 9 | 23 | 4.6 | 0.19 | Integral | 1.1 | 2.2 | 6.6 |
2218.116 | 10 | 10 | 25 | 6.3 | 0.31 | Abnehmbar | 1.1 | 2.2 | 6.6 |
2218.126 | 10 | 10 | 25 | 6.3 | 0.31 | Integral | 1.1 | 2.2 | 6.6 |
2219.116 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0.45 | Abnehmbar | 1.1 | 2.2 | 6.6 |
2219.126 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0.45 | Integral | 1.1 | 2.2 | 6.6 |
Implantierbarer Port | Katheter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Septumdurchmesser mm |
Höhe mm |
Basisdurchmesser mm |
Gewicht g |
Totvol. ml |
Typ | Ø (int.) mm |
Ø (ext.) mm |
Ø Fr |
|
2217.116 | 8 | 9 | 23 | 4.6 | 0.19 | Abnehmbar | 1.1 | 2.2 | 6.6 | |
2217.126 | 8 | 9 | 23 | 4.6 | 0.19 | Integral | 1.1 | 2.2 | 6.6 | |
2218.116 | 10 | 10 | 25 | 6.3 | 0.31 | Abnehmbar | 1.1 | 2.2 | 6.6 | |
2218.126 | 10 | 10 | 25 | 6.3 | 0.31 | Integral | 1.1 | 2.2 | 6.6 | |
2219.116 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0.45 | Abnehmbar | 1.1 | 2.2 | 6.6 | |
2219.126 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0.45 | Integral | 1.1 | 2.2 | 6.6 |
- Contains Latex: No
- Contains DEHP: No
- Contains biogical or animal-based product: No
- Non-pyrogenic: Yes