Seldipur Smartmidline

Produkte-Code: 128.12082

Seldipur Smartmildine ist ein einlumiger peripherer Katheter aus Polyurethan für den kurz- bis mittelfristigen peripheren venösen Zugang (bis zu 29 Tagen). Seldipur Smartmidlines sind hochdruckgeeignet.

Die Mini-Midline-Katheter werden in Seldinger-Technik platziert und können durch die unterschiedlichen Grössen (2F-4F) und Längen optimal auf den Patienten und die jeweilige Therapieform abgestimmt werden.

Setinhalt:

  • 1 Smartmidline Polyurethan-Katheter mit integrierter Verlängerung und abgerundeter Spitze 
  • 1 Punktionskanüle 21G - 4,5 cm
  • 1 Edelstahl-Guide, 0.018‘‘ (0,46mm), ausgenommen Codes 128.12062 und 128.12082: Nitinol-Guide
  • 1 Sticker "midline peripher // max xml/s, max. xxx psi (xx bar)"

 



  Code Katheter Ø (ext.)
mm
Katheter L
cm
Katheter Durchflussrate bei Schwerkraft
ml/min
Katheter Totvolumen
ml
Katheter Ø
Fr
Guide Länge
cm
Guide Ø
mm
128.1204 0.75 4 15 0.15 2 23 0.46
128.1206 0.75 6 12.5 0.15 2 23 0.46
128.12062 0.75 6 12.5 0.15 2 29 0.46
128.1208 0.75 8 10 0.15 2 26 0.46
128.12082 0.75 6 10 0.15 2 29 0.46
128.1210 0.75 10 8 0.15 2 26 0.46
128.1215 0.75 15 6 0.15 2 40 0.46
128.1308 1.00 8 20 0.2 3 29 0.53
128.13082 1 8 20 0.2 3 29 0.53
128.1310 1.00 10 18 0.2 3 29 0.53
128.13102 1 10 18 0.2 3 29 0.53
128.13122 1 12 16 0.2 3 40 0.53
128.1412 1.4 12 26 0.45 4 40 0.53
128.14122 1.4 12 26 0.45 4 40 0.53
128.1415 1.4 15 24 0.45 4 50 0.53
128.14152 1.4 15 24 0.45 4 50 0.53
128.1420 1.4 20 21 0.5 4 50 0.53
128.1515 1.8 15 67 0.5 5 - -
  Katheter Guide
Code Ø (ext.)
mm
L
cm
Durchflussrate bei Schwerkraft
ml/min
Totvolumen
ml
Ø
Fr
Länge
cm
Ø
mm
128.1204 0.75 4 15 0.15 2 23 0.46
128.1206 0.75 6 12.5 0.15 2 23 0.46
128.12062 0.75 6 12.5 0.15 2 29 0.46
128.1208 0.75 8 10 0.15 2 26 0.46
128.12082 0.75 6 10 0.15 2 29 0.46
128.1210 0.75 10 8 0.15 2 26 0.46
128.1215 0.75 15 6 0.15 2 40 0.46
128.1308 1.00 8 20 0.2 3 29 0.53
128.13082 1 8 20 0.2 3 29 0.53
128.1310 1.00 10 18 0.2 3 29 0.53
128.13102 1 10 18 0.2 3 29 0.53
128.13122 1 12 16 0.2 3 40 0.53
128.1412 1.4 12 26 0.45 4 40 0.53
128.14122 1.4 12 26 0.45 4 40 0.53
128.1415 1.4 15 24 0.45 4 50 0.53
128.14152 1.4 15 24 0.45 4 50 0.53
128.1420 1.4 20 21 0.5 4 50 0.53
128.1515 1.8 15 67 0.5 5 - -
  • Contains Latex: No
  • Contains DEHP: No
  • Contains biogical or animal-based product: No
  • Non-pyrogenic: Yes