Aiguille de Huber sécurisée PPS® Nano

Code produit: 422509

PPS® Nano est une aiguille de Huber courbe sécurisée munie d’une tubulure (ligne de raccordement), compatible avec les injections haute pression, les examens scanner (tomodensitométrie) et IRM (Imagerie par Résonance Magnétique).

PPS® Nano est conçue pour éviter les expositions aux pathogènes sanguins causés par des piqûres d’aiguilles accidentelles.

PPS® Nano est fournie sans site Y, muni d’un adaptateur sécurisé Qimo femelle pré-scellé sur le Luer-lock femelle au niveau de l’extrémité de la tubulure. L’aiguille est disponible en différentes longueurs (15, 17, 20, 25, 30, 35 mm) et diamètres (22G, 20G, 19G). 

PPS® Nano est munie d’un clamp indiquant la gauge, le débit maximum et la pression maximale supportée par l’aiguille lors des injections haute-pression.

Le connecteur Qimo femelle est conforme à la norme ISO 80369-1 et permet d’éviter les erreurs de connexion avec les autres raccords de l’ISO 80369. Sa connexion proximale de type baïonnette permet également la connexion avec Qimo mâle.

PPS® Nano est conditionnée par boîte de 10 unités.

PPS® Nano n’est pas fabriquée à partir de latex de caoutchouc naturel ou de latex de caoutchouc sec (matières premières et conditionnement). 

Références : 
  • 22G : 421507, 421707, 422007, 422507, 423007, 423507, 
  • 20G : 421509, 421709, 422009, 422509, 423009, 423509, 
  • 19G : 421511, 421711, 422011, 422511, 423011, 423511.


La longueur 15 mm est à privilégier pour une utilisation en pédiatrie. La longueur 35 mm est recommandée pour les patients corpulents. 

Les références varient selon la longueur utile de l’aiguille et la taille de gauge de l’aiguille.


  Code Aiguille Gauge
G
Aiguille Ø ext.
mm
Aiguille Long.
mm
Aiguille Diamètre
G
401507 - 0,7 15 22
401509 - 0,9 15 20
401511 - 1,1 15 19
401707 - 0,7 17 22
401709 - 0,9 17 20
401711 - 1,1 17 19
402007 - 0,7 20 22
402009 - 0,9 20 20
402011 - 1,1 20 19
402507 - 0,7 25 22
402509 - 0,9 25 20
402511 - 1,1 25 19
403007 - 0,7 30 22
403009 - 0,9 30 20
403011 - 1,1 30 19
403507 - 0,7 35 22
403509 - 0,9 35 20
403511 - 1,1 35 19
411507 - 0,7 15 22
411509 - 0,9 15 20
411511 - 1,1 15 19
411707 - 0,7 17 22
411709 - 0,9 17 20
411711 - 1,1 17 19
412007 - 0,7 20 22
412009 - 0,9 20 20
412011 - 1,1 20 19
412507 - 0,7 25 22
412509 - 0,9 25 20
412511 - 1,1 25 19
413007 - 0,7 30 22
413011 - 1,1 30 19
413507 - 0,7 35 22
413509 - 0,9 35 20
413511 - 1,1 35 19
421507 22 0,7 15 -
421509 20 0,9 15 -
421511 19 1,1 15 -
421707 22 0,7 17 -
421709 20 0,9 17 -
421711 19 1,1 17 -
422007 22 0,7 20 -
422009 20 0,9 20 -
422011 19 1,1 20 -
422507 22 0,7 25 -
422509 20 0,9 25 -
422511 19 1,1 25 -
423007 22 0,7 30 -
423009 20 0,9 30 -
423011 19 1,1 30 -
423507 22 0,7 35 -
423509 20 0,9 35 -
423511 19 1,1 35 -
  Aiguille
Code Gauge
G
Ø ext.
mm
Long.
mm
Diamètre
G
401507 - 0,7 15 22
401509 - 0,9 15 20
401511 - 1,1 15 19
401707 - 0,7 17 22
401709 - 0,9 17 20
401711 - 1,1 17 19
402007 - 0,7 20 22
402009 - 0,9 20 20
402011 - 1,1 20 19
402507 - 0,7 25 22
402509 - 0,9 25 20
402511 - 1,1 25 19
403007 - 0,7 30 22
403009 - 0,9 30 20
403011 - 1,1 30 19
403507 - 0,7 35 22
403509 - 0,9 35 20
403511 - 1,1 35 19
411507 - 0,7 15 22
411509 - 0,9 15 20
411511 - 1,1 15 19
411707 - 0,7 17 22
411709 - 0,9 17 20
411711 - 1,1 17 19
412007 - 0,7 20 22
412009 - 0,9 20 20
412011 - 1,1 20 19
412507 - 0,7 25 22
412509 - 0,9 25 20
412511 - 1,1 25 19
413007 - 0,7 30 22
413011 - 1,1 30 19
413507 - 0,7 35 22
413509 - 0,9 35 20
413511 - 1,1 35 19
421507 22 0,7 15 -
421509 20 0,9 15 -
421511 19 1,1 15 -
421707 22 0,7 17 -
421709 20 0,9 17 -
421711 19 1,1 17 -
422007 22 0,7 20 -
422009 20 0,9 20 -
422011 19 1,1 20 -
422507 22 0,7 25 -
422509 20 0,9 25 -
422511 19 1,1 25 -
423007 22 0,7 30 -
423009 20 0,9 30 -
423011 19 1,1 30 -
423507 22 0,7 35 -
423509 20 0,9 35 -
423511 19 1,1 35 -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non